Seasons · Premier League · Season 79
1998/99
Finished 4th · Manager David O'Leary
The season · Record
- Played
- 49
- Won
- 22
- Drawn
- 16
- Lost
- 11
- For
- 74
- Against
- 43
- Points
- 67
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–1
- v West Ham United
- Biggest defeat
- 0–3
- v Southampton
- Clean sheets
- 19
- Top scorer
- Hasselbaink
- 20 goals
- Most assists
- Hasselbaink
- 16 assists
- Avg attendance
- 32,090
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | +43 | 79 |
| 2 | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | +42 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 20 | 15 | 3 | +27 | 75 |
| 4 | Leeds United | 38 | 18 | 13 | 7 | +28 | 67 |
| 5 | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | -7 | 57 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 10 | 13 | +5 | 55 |
| 7 | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | +19 | 54 |
| 8 | Derby County | 38 | 13 | 13 | 12 | -5 | 52 |
| 9 | Middlesbrough | 38 | 12 | 15 | 11 | -6 | 51 |
| 10 | Leicester City | 38 | 12 | 13 | 13 | -6 | 49 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 14 | 13 | -3 | 47 |
| 12 | Sheffield Wednesday | 38 | 13 | 7 | 18 | -1 | 46 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 13 | 14 | -6 | 46 |
| 14 | Everton | 38 | 11 | 10 | 17 | -5 | 43 |
| 15 | Coventry City | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 |
| 16 | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | -23 | 42 |
| 17 | Southampton | 38 | 11 | 8 | 19 | -27 | 41 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 12 | 18 | -15 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 14 | 17 | -14 | 35 |
| 20 | Nottingham Forest | 38 | 7 | 9 | 22 | -34 | 30 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15 Aug | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 24 Aug | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 29 Aug | A | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 8 Sep | H | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 12 Sep | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 19 Sep | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 26 Sep | A | Tottenham Hotspur | 3–3 | Drew 3–3 v Tottenham Hotspur |
| 3 Oct | H | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 17 Oct | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 25 Oct | H | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 31 Oct | A | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 8 Nov | H | Sheffield Wednesday | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield Wednesday |
| 14 Nov | A | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 21 Nov | H | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 29 Nov | A | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 5 Dec | H | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 14 Dec | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 20 Dec | A | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 26 Dec | A | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 29 Dec | H | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 9 Jan | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 16 Jan | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 30 Jan | A | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 6 Feb | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 17 Feb | A | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 20 Feb | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 1 Mar | A | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 10 Mar | H | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 13 Mar | A | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 20 Mar | H | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 3 Apr | H | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 12 Apr | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 17 Apr | A | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 25 Apr | H | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 May | A | West Ham United | 5–1 | Won 5–1 v West Ham United |
| 5 May | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 11 May | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 16 May | A | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
FA Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2 Jan | A | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 13 Jan | H | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 23 Jan | A | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 13 Feb | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 24 Feb | A | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
UEFA Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep | H | CS Maritimo | 1–0 | Won 1–0 v CS Maritimo |
| 29 Sep | A | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 20 Oct | A | AS Roma | 0–1 | Lost 0–1 v AS Roma |
| 3 Nov | H | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
League Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | H | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 11 Nov | A | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |