Seasons · Premier League · Season 80
1999/00
Finished 3rd · Manager David O'Leary
The season · Record
- Played
- 55
- Won
- 31
- Drawn
- 8
- Lost
- 16
- For
- 88
- Against
- 58
- Points
- 69
The season · Highlights
- Biggest win
- 3–0
- v Sheffield Wednesday
- Biggest defeat
- 0–4
- v Arsenal
- Clean sheets
- 22
- Top scorer
- Bridges
- 21 goals
- Most assists
- Harte
- 7 assists
- Avg attendance
- 32,035
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | +52 | 91 |
| 2 | Arsenal | 38 | 22 | 7 | 9 | +30 | 73 |
| 3 | Leeds United | 38 | 21 | 6 | 11 | +15 | 69 |
| 4 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | +21 | 67 |
| 5 | Chelsea | 38 | 18 | 11 | 9 | +19 | 65 |
| 6 | Aston Villa | 38 | 15 | 13 | 10 | +11 | 58 |
| 7 | Sunderland | 38 | 16 | 10 | 12 | +1 | 58 |
| 8 | Leicester City | 38 | 16 | 7 | 15 | 0 | 55 |
| 9 | West Ham United | 38 | 15 | 10 | 13 | -1 | 55 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 38 | 15 | 8 | 15 | +8 | 53 |
| 11 | Newcastle United | 38 | 14 | 10 | 14 | +9 | 52 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 14 | 10 | 14 | -6 | 52 |
| 13 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | +10 | 50 |
| 14 | Coventry City | 38 | 12 | 8 | 18 | -7 | 44 |
| 15 | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | -17 | 44 |
| 16 | Derby County | 38 | 9 | 11 | 18 | -13 | 38 |
| 17 | Bradford City | 38 | 9 | 9 | 20 | -30 | 36 |
| 18 | Wimbledon | 38 | 7 | 12 | 19 | -28 | 33 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 38 | 8 | 7 | 23 | -32 | 31 |
| 20 | Watford | 38 | 6 | 6 | 26 | -42 | 24 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 7 Aug | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 11 Aug | A | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 14 Aug | A | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 21 Aug | H | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 23 Aug | H | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 28 Aug | A | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 11 Sep | A | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 19 Sep | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 25 Sep | H | Newcastle United | 3–2 | Won 3–2 v Newcastle United |
| 3 Oct | A | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 16 Oct | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 24 Oct | A | Everton | 4–4 | Drew 4–4 v Everton |
| 30 Oct | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 7 Nov | A | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 20 Nov | H | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 28 Nov | H | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 5 Dec | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 19 Dec | A | Chelsea | 2–0 | Won 2–0 v Chelsea |
| 26 Dec | H | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 28 Dec | A | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 3 Jan | H | Aston Villa | 1–2 | Lost 1–2 v Aston Villa |
| 23 Jan | A | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 5 Feb | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 12 Feb | H | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Feb | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 5 Mar | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 12 Mar | A | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 19 Mar | H | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 26 Mar | A | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 1 Apr | H | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 9 Apr | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 16 Apr | H | Arsenal | 0–4 | Lost 0–4 v Arsenal |
| 23 Apr | A | Newcastle United | 2–2 | Drew 2–2 v Newcastle United |
| 30 Apr | A | Sheffield Wednesday | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield Wednesday |
| 3 May | H | Watford | 3–1 | Won 3–1 v Watford |
| 8 May | H | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 14 May | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
UEFA Cup · 12 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14 Sep | N | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 30 Sep | H | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 21 Oct | H | Lokomotiv Moscow | 4–1 | Won 4–1 v Lokomotiv Moscow |
| 4 Nov | A | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 2 Dec | N | Spartak Moscow | 1–2 | Lost 1–2 v Spartak Moscow |
| 9 Dec | H | Spartak Moscow | 1–0 | Won 1–0 v Spartak Moscow |
| 2 Mar | A | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 9 Mar | H | AS Roma | 1–0 | Won 1–0 v AS Roma |
| 16 Mar | H | Slavia Prague | 3–0 | Won 3–0 v Slavia Prague |
| 23 Mar | A | Slavia Prague | 1–2 | Lost 1–2 v Slavia Prague |
| 6 Apr | A | Galatasaray | 0–2 | Lost 0–2 v Galatasaray |
| 20 Apr | H | Galatasaray | 2–2 | Drew 2–2 v Galatasaray |
FA Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec | H | Port Vale | 2–0 | Won 2–0 v Port Vale |
| 9 Jan | A | Manchester City | 5–2 | Won 5–2 v Manchester City |
| 30 Jan | A | Aston Villa | 2–3 | Lost 2–3 v Aston Villa |
League Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 13 Oct | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 15 Dec | A | Leicester City | 0–0 (pens) | Lost 0–0 (pens) v Leicester City |