Seasons · Premier League · Season 78
1997/98
Finished 5th · Manager George Graham
The season · Record
- Played
- 46
- Won
- 22
- Drawn
- 8
- Lost
- 16
- For
- 75
- Against
- 56
- Points
- 59
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v Derby County
- Biggest defeat
- 0–3
- v Manchester United
- Clean sheets
- 13
- Top scorer
- Hasselbaink
- 22 goals
- Most assists
- Kelly
- 13 assists
- Avg attendance
- 30,261
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 23 | 9 | 6 | +35 | 78 |
| 2 | Manchester United | 38 | 23 | 8 | 7 | +47 | 77 |
| 3 | Liverpool | 38 | 18 | 11 | 9 | +26 | 65 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 3 | 15 | +28 | 63 |
| 5 | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | +11 | 59 |
| 6 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | +5 | 58 |
| 7 | Aston Villa | 38 | 17 | 6 | 15 | +1 | 57 |
| 8 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | -1 | 56 |
| 9 | Derby County | 38 | 16 | 7 | 15 | +3 | 55 |
| 10 | Leicester City | 38 | 13 | 14 | 11 | +10 | 53 |
| 11 | Coventry City | 38 | 12 | 16 | 10 | +2 | 52 |
| 12 | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | -5 | 48 |
| 13 | Newcastle United | 38 | 11 | 11 | 16 | -9 | 44 |
| 14 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 11 | 16 | -12 | 44 |
| 15 | Wimbledon | 38 | 10 | 14 | 14 | -12 | 44 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 38 | 12 | 8 | 18 | -15 | 44 |
| 17 | Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | -15 | 40 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 9 | 13 | 16 | -20 | 40 |
| 19 | Barnsley | 38 | 10 | 5 | 23 | -45 | 35 |
| 20 | Crystal Palace | 38 | 8 | 9 | 21 | -34 | 33 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 9 Aug | H | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 13 Aug | A | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 23 Aug | H | Crystal Palace | 0–2 | Lost 0–2 v Crystal Palace |
| 26 Aug | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 30 Aug | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 14 Sep | A | Blackburn Rovers | 4–3 | Won 4–3 v Blackburn Rovers |
| 20 Sep | H | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 24 Sep | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 27 Sep | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 4 Oct | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 18 Oct | H | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 25 Oct | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 1 Nov | A | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 8 Nov | H | Derby County | 4–3 | Won 4–3 v Derby County |
| 23 Nov | H | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 29 Nov | A | Barnsley | 3–2 | Won 3–2 v Barnsley |
| 6 Dec | H | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 13 Dec | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 20 Dec | H | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 26 Dec | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 28 Dec | H | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 10 Jan | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 17 Jan | H | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 31 Jan | A | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 7 Feb | A | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 22 Feb | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 28 Feb | H | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 4 Mar | H | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 11 Mar | H | Blackburn Rovers | 4–0 | Won 4–0 v Blackburn Rovers |
| 15 Mar | A | Derby County | 5–0 | Won 5–0 v Derby County |
| 30 Mar | A | West Ham United | 0–3 | Lost 0–3 v West Ham United |
| 4 Apr | H | Barnsley | 2–1 | Won 2–1 v Barnsley |
| 8 Apr | H | Chelsea | 3–1 | Won 3–1 v Chelsea |
| 11 Apr | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 18 Apr | A | Bolton Wanderers | 3–2 | Won 3–2 v Bolton Wanderers |
| 25 Apr | H | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 4 May | A | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 10 May | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
League Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep | H | Bristol City | 3–1 | Won 3–1 v Bristol City |
| 30 Sep | A | Bristol City | 1–2 | Lost 1–2 v Bristol City |
| 15 Oct | A | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 18 Nov | H | Reading | 2–3 | Lost 2–3 v Reading |
FA Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3 Jan | H | Oxford United | 4–0 | Won 4–0 v Oxford United |
| 24 Jan | H | Grimsby Town | 2–0 | Won 2–0 v Grimsby Town |
| 14 Feb | H | Birmingham City | 3–2 | Won 3–2 v Birmingham City |
| 7 Mar | H | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |