Seasons · Premier League · Season 76
1995/96
Finished 13th · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 56
- Won
- 22
- Drawn
- 10
- Lost
- 24
- For
- 66
- Against
- 80
- Points
- 43
The season · Highlights
- Biggest win
- 3–0
- v Birmingham City
- Biggest defeat
- 0–5
- v Liverpool
- Clean sheets
- 17
- Top scorer
- Yeboah
- 19 goals
- Most assists
- McAllister
- 9 assists
- Avg attendance
- 28,411
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | +38 | 82 |
| 2 | Newcastle United | 38 | 24 | 6 | 8 | +29 | 78 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 11 | 7 | +36 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 18 | 9 | 11 | +17 | 63 |
| 5 | Arsenal | 38 | 17 | 12 | 9 | +17 | 63 |
| 6 | Everton | 38 | 17 | 10 | 11 | +20 | 61 |
| 7 | Blackburn Rovers | 38 | 18 | 7 | 13 | +14 | 61 |
| 8 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 13 | 9 | +12 | 61 |
| 9 | Nottingham Forest | 38 | 15 | 13 | 10 | -4 | 58 |
| 10 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | -9 | 51 |
| 11 | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | +2 | 50 |
| 12 | Middlesbrough | 38 | 11 | 10 | 17 | -15 | 43 |
| 13 | Leeds United | 38 | 12 | 7 | 19 | -17 | 43 |
| 14 | Wimbledon | 38 | 10 | 11 | 17 | -15 | 41 |
| 15 | Sheffield Wednesday | 38 | 10 | 10 | 18 | -13 | 40 |
| 16 | Coventry City | 38 | 8 | 14 | 16 | -18 | 38 |
| 17 | Southampton | 38 | 9 | 11 | 18 | -18 | 38 |
| 18 | Manchester City | 38 | 9 | 11 | 18 | -25 | 38 |
| 19 | Queens Park Rangers | 38 | 9 | 6 | 23 | -19 | 33 |
| 20 | Bolton Wanderers | 38 | 8 | 5 | 25 | -32 | 29 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | A | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 21 Aug | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 26 Aug | H | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 30 Aug | A | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 9 Sep | A | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 16 Sep | H | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 23 Sep | A | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 30 Sep | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 14 Oct | H | Arsenal | 0–3 | Lost 0–3 v Arsenal |
| 21 Oct | A | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 28 Oct | H | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 4 Nov | A | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 18 Nov | H | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 25 Nov | A | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 2 Dec | H | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 9 Dec | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 16 Dec | A | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 24 Dec | H | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 27 Dec | A | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 30 Dec | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 1 Jan | H | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 13 Jan | H | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 20 Jan | A | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 31 Jan | A | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 3 Feb | A | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 2 Mar | H | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 6 Mar | A | Queens Park Rangers | 2–1 | Won 2–1 v Queens Park Rangers |
| 13 Mar | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 17 Mar | H | Everton | 2–2 | Drew 2–2 v Everton |
| 30 Mar | H | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 3 Apr | H | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 6 Apr | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 8 Apr | H | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 13 Apr | A | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 17 Apr | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 29 Apr | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 2 May | H | Tottenham Hotspur | 1–3 | Lost 1–3 v Tottenham Hotspur |
| 5 May | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
League Cup · 8 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep | H | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 3 Oct | A | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 25 Oct | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 29 Nov | H | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 10 Jan | H | Reading | 2–1 | Won 2–1 v Reading |
| 11 Feb | A | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 25 Feb | H | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 24 Mar | N | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
FA Cup · 6 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan | A | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 14 Feb | A | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 21 Feb | H | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 27 Feb | A | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 10 Mar | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 20 Mar | A | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
UEFA Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | A | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 26 Sep | H | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 17 Oct | H | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 31 Oct | A | PSV Eindhoven | 0–3 | Lost 0–3 v PSV Eindhoven |