Seasons · Premier League · Season 75
1994/95
Finished 5th · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 48
- Won
- 22
- Drawn
- 15
- Lost
- 11
- For
- 69
- Against
- 47
- Points
- 73
The season · Highlights
- Biggest win
- 4–0
- v Ipswich Town
- Biggest defeat
- 0–3
- v Nottingham Forest
- Clean sheets
- 18
- Top scorer
- Yeboah
- 13 goals
- Most assists
- Speed
- 11 assists
- Avg attendance
- 27,411
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackburn Rovers | 42 | 27 | 8 | 7 | +41 | 89 |
| 2 | Manchester United | 42 | 26 | 10 | 6 | +49 | 88 |
| 3 | Nottingham Forest | 42 | 22 | 11 | 9 | +29 | 77 |
| 4 | Liverpool | 42 | 21 | 11 | 10 | +28 | 74 |
| 5 | Leeds United | 42 | 20 | 13 | 9 | +21 | 73 |
| 6 | Newcastle United | 42 | 20 | 12 | 10 | +20 | 72 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 42 | 16 | 14 | 12 | +8 | 62 |
| 8 | Queens Park Rangers | 42 | 17 | 9 | 16 | +2 | 60 |
| 9 | Wimbledon | 42 | 15 | 11 | 16 | -17 | 56 |
| 10 | Southampton | 42 | 12 | 18 | 12 | -2 | 54 |
| 11 | Chelsea | 42 | 13 | 15 | 14 | -5 | 54 |
| 12 | Arsenal | 42 | 13 | 12 | 17 | +3 | 51 |
| 13 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 12 | 17 | -8 | 51 |
| 14 | West Ham United | 42 | 13 | 11 | 18 | -4 | 50 |
| 15 | Everton | 42 | 11 | 17 | 14 | -7 | 50 |
| 16 | Coventry City | 42 | 12 | 14 | 16 | -18 | 50 |
| 17 | Manchester City | 42 | 12 | 13 | 17 | -11 | 49 |
| 18 | Aston Villa | 42 | 11 | 15 | 16 | -5 | 48 |
| 19 | Crystal Palace | 42 | 11 | 12 | 19 | -15 | 45 |
| 20 | Norwich City | 42 | 10 | 13 | 19 | -17 | 43 |
| 21 | Leicester City | 42 | 6 | 11 | 25 | -35 | 29 |
| 22 | Ipswich Town | 42 | 7 | 6 | 29 | -57 | 27 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 23 Aug | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 27 Aug | H | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 30 Aug | A | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 11 Sep | H | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 17 Sep | A | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 26 Sep | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 1 Oct | H | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 8 Oct | A | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 15 Oct | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 24 Oct | H | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 29 Oct | A | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 1 Nov | A | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 5 Nov | H | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 19 Nov | A | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 26 Nov | H | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 5 Dec | A | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 10 Dec | H | West Ham United | 2–2 | Drew 2–2 v West Ham United |
| 17 Dec | A | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 26 Dec | H | Newcastle United | 0–0 | Drew 0–0 v Newcastle United |
| 31 Dec | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 2 Jan | A | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 14 Jan | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 24 Jan | H | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Feb | A | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 4 Feb | A | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 22 Feb | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 25 Feb | A | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 4 Mar | H | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 11 Mar | A | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 15 Mar | A | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 18 Mar | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 22 Mar | A | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 2 Apr | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 5 Apr | H | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 9 Apr | A | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 15 Apr | H | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 17 Apr | A | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 29 Apr | H | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 6 May | H | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 9 May | H | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 14 May | A | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
FA Cup · 4 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 7 Jan | A | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 17 Jan | H | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 28 Jan | H | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 19 Feb | A | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
League Cup · 2 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Sep | H | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 4 Oct | A | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |