Seasons · Division One · Season 72
1991/92
Finished 1st · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 49
- Won
- 25
- Drawn
- 17
- Lost
- 7
- For
- 86
- Against
- 46
- Points
- 82
The season · Highlights
- Biggest win
- 6–1
- v Sheffield Wednesday
- Biggest defeat
- 0–4
- v Manchester City
- Clean sheets
- 22
- Top scorer
- Chapman
- 20 goals
- Most assists
- Strachan
- 10 assists
- Avg attendance
- 25,092
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds United | 42 | 22 | 16 | 4 | +37 | 82 |
| 2 | Manchester United | 42 | 21 | 15 | 6 | +30 | 78 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 12 | 9 | +13 | 75 |
| 4 | Arsenal | 42 | 19 | 15 | 8 | +35 | 72 |
| 5 | Manchester City | 42 | 20 | 10 | 12 | +13 | 70 |
| 6 | Liverpool | 42 | 16 | 16 | 10 | +7 | 64 |
| 7 | Aston Villa | 42 | 17 | 9 | 16 | +4 | 60 |
| 8 | Nottingham Forest | 42 | 16 | 11 | 15 | +2 | 59 |
| 9 | Sheffield United | 42 | 16 | 9 | 17 | +2 | 57 |
| 10 | Crystal Palace | 42 | 14 | 15 | 13 | -8 | 57 |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 12 | 18 | 12 | +1 | 54 |
| 12 | Everton | 42 | 13 | 14 | 15 | +1 | 53 |
| 13 | Wimbledon | 42 | 13 | 14 | 15 | 0 | 53 |
| 14 | Chelsea | 42 | 13 | 14 | 15 | -10 | 53 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 42 | 15 | 7 | 20 | -5 | 52 |
| 16 | Southampton | 42 | 14 | 10 | 18 | -16 | 52 |
| 17 | Oldham Athletic | 42 | 14 | 9 | 19 | -4 | 51 |
| 18 | Norwich City | 42 | 11 | 12 | 19 | -16 | 45 |
| 19 | Coventry City | 42 | 11 | 11 | 20 | -9 | 44 |
| 20 | Luton Town | 42 | 10 | 12 | 20 | -33 | 42 |
| 21 | Notts County | 42 | 10 | 10 | 22 | -22 | 40 |
| 22 | West Ham United | 42 | 9 | 11 | 22 | -22 | 38 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20 Aug | H | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 24 Aug | H | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 28 Aug | A | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 31 Aug | A | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 3 Sep | H | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 7 Sep | H | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 14 Sep | A | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 18 Sep | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 21 Sep | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 28 Sep | A | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 1 Oct | A | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 5 Oct | H | Sheffield United | 4–3 | Won 4–3 v Sheffield United |
| 19 Oct | A | Notts County | 4–2 | Won 4–2 v Notts County |
| 26 Oct | H | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 2 Nov | A | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 16 Nov | H | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 24 Nov | A | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 30 Nov | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 7 Dec | A | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 14 Dec | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 22 Dec | A | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 26 Dec | H | Southampton | 3–3 | Drew 3–3 v Southampton |
| 29 Dec | H | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 1 Jan | A | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 12 Jan | A | Sheffield Wednesday | 6–1 | Won 6–1 v Sheffield Wednesday |
| 18 Jan | H | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 1 Feb | H | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 8 Feb | A | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 23 Feb | A | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 29 Feb | H | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 3 Mar | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 7 Mar | A | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 11 Mar | A | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 14 Mar | H | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 22 Mar | A | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 28 Mar | H | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 4 Apr | A | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 11 Apr | H | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 18 Apr | A | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 20 Apr | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 26 Apr | A | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 2 May | H | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
League Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24 Sep | A | Scunthorpe United | 0–0 | Drew 0–0 v Scunthorpe United |
| 8 Oct | H | Scunthorpe United | 3–0 | Won 3–0 v Scunthorpe United |
| 29 Oct | H | Tranmere Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Tranmere Rovers |
| 4 Dec | A | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 8 Jan | H | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
FA Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 15 Jan | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
Full Members Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct | H | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |