Seasons · Division One · Season 71
1990/91
Finished 4th · Manager Howard Wilkinson
The season · Record
- Played
- 56
- Won
- 27
- Drawn
- 12
- Lost
- 17
- For
- 95
- Against
- 64
- Points
- 64
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v Sunderland
- Biggest defeat
- 0–3
- v Liverpool
- Clean sheets
- 20
- Top scorer
- -
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 24,051
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 24 | 13 | 1 | +56 | 83 |
| 2 | Liverpool | 38 | 23 | 7 | 8 | +37 | 76 |
| 3 | Crystal Palace | 38 | 20 | 9 | 9 | +9 | 69 |
| 4 | Leeds United | 38 | 19 | 7 | 12 | +18 | 64 |
| 5 | Manchester City | 38 | 17 | 11 | 10 | +11 | 62 |
| 6 | Manchester United | 38 | 16 | 12 | 10 | +13 | 59 |
| 7 | Wimbledon | 38 | 14 | 14 | 10 | +7 | 56 |
| 8 | Nottingham Forest | 38 | 14 | 12 | 12 | +15 | 54 |
| 9 | Everton | 38 | 13 | 12 | 13 | +4 | 51 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 16 | 11 | +1 | 49 |
| 11 | Chelsea | 38 | 13 | 10 | 15 | -11 | 49 |
| 12 | Queens Park Rangers | 38 | 12 | 10 | 16 | -9 | 46 |
| 13 | Sheffield United | 38 | 13 | 7 | 18 | -19 | 46 |
| 14 | Southampton | 38 | 12 | 9 | 17 | -11 | 45 |
| 15 | Norwich City | 38 | 13 | 6 | 19 | -23 | 45 |
| 16 | Coventry City | 38 | 11 | 11 | 16 | -7 | 44 |
| 17 | Aston Villa | 38 | 9 | 14 | 15 | -12 | 41 |
| 18 | Luton Town | 38 | 10 | 7 | 21 | -19 | 37 |
| 19 | Sunderland | 38 | 8 | 10 | 20 | -22 | 34 |
| 20 | Derby County | 38 | 5 | 9 | 24 | -38 | 24 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug | A | Everton | 3–2 | Won 3–2 v Everton |
| 28 Aug | H | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 1 Sep | H | Norwich City | 3–0 | Won 3–0 v Norwich City |
| 8 Sep | A | Luton Town | 0–1 | Lost 0–1 v Luton Town |
| 15 Sep | H | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 23 Sep | A | Sheffield United | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield United |
| 29 Sep | H | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 6 Oct | A | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 20 Oct | H | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 27 Oct | A | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 3 Nov | H | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 11 Nov | A | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 17 Nov | H | Derby County | 3–0 | Won 3–0 v Derby County |
| 24 Nov | A | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 1 Dec | H | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 8 Dec | A | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 16 Dec | H | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 23 Dec | A | Sunderland | 1–0 | Won 1–0 v Sunderland |
| 26 Dec | H | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 29 Dec | H | Wimbledon | 3–0 | Won 3–0 v Wimbledon |
| 1 Jan | A | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 12 Jan | A | Norwich City | 0–2 | Lost 0–2 v Norwich City |
| 19 Jan | H | Luton Town | 2–1 | Won 2–1 v Luton Town |
| 2 Feb | A | Tottenham Hotspur | 0–0 | Drew 0–0 v Tottenham Hotspur |
| 2 Mar | A | Southampton | 0–2 | Lost 0–2 v Southampton |
| 9 Mar | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 17 Mar | A | Arsenal | 0–2 | Lost 0–2 v Arsenal |
| 23 Mar | H | Crystal Palace | 1–2 | Lost 1–2 v Crystal Palace |
| 30 Mar | A | Chelsea | 2–1 | Won 2–1 v Chelsea |
| 2 Apr | H | Sunderland | 5–0 | Won 5–0 v Sunderland |
| 6 Apr | A | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 10 Apr | H | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 13 Apr | H | Liverpool | 4–5 | Lost 4–5 v Liverpool |
| 17 Apr | A | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 23 Apr | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 4 May | H | Aston Villa | 5–2 | Won 5–2 v Aston Villa |
| 8 May | H | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 May | A | Nottingham Forest | 3–4 | Lost 3–4 v Nottingham Forest |
League Cup · 7 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 26 Sep | A | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 10 Oct | H | Leicester City | 3–0 | Won 3–0 v Leicester City |
| 31 Oct | H | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 27 Nov | A | Queens Park Rangers | 3–0 | Won 3–0 v Queens Park Rangers |
| 16 Jan | H | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 10 Feb | A | Manchester United | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester United |
| 24 Feb | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
FA Cup · 6 played
Full Members Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Dec | A | Wolves | 2–1 | Won 2–1 v Wolves |
| 22 Jan | H | Derby County | 2–1 | Won 2–1 v Derby County |
| 20 Feb | H | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 19 Mar | H | Everton | 3–3 | Drew 3–3 v Everton |
| 21 Mar | A | Everton | 1–3 | Lost 1–3 v Everton |