Seasons · Division One · Season 9
1928/29
Finished 13th · Manager Dick Ray
The season · Record
- Played
- 45
- Won
- 17
- Drawn
- 10
- Lost
- 18
- For
- 78
- Against
- 90
- Points
- 41
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–1
- v Exeter City
- Biggest defeat
- 2–8
- v West Ham United
- Clean sheets
- 6
- Top scorer
- Keetley
- 22 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 23,910
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 42 | 21 | 10 | 11 | +24 | 52 |
| 2 | Leicester City | 42 | 21 | 9 | 12 | +29 | 51 |
| 3 | Aston Villa | 42 | 23 | 4 | 15 | +17 | 50 |
| 4 | Sunderland | 42 | 20 | 7 | 15 | +18 | 47 |
| 5 | Liverpool | 42 | 17 | 12 | 13 | +26 | 46 |
| 6 | Derby County | 42 | 18 | 10 | 14 | +15 | 46 |
| 7 | Blackburn Rovers | 42 | 17 | 11 | 14 | +9 | 45 |
| 8 | Manchester City | 42 | 18 | 9 | 15 | +9 | 45 |
| 9 | Arsenal | 42 | 16 | 13 | 13 | +5 | 45 |
| 10 | Newcastle United | 42 | 19 | 6 | 17 | -2 | 44 |
| 11 | Sheffield United | 42 | 15 | 11 | 16 | +1 | 41 |
| 12 | Manchester United | 42 | 14 | 13 | 15 | -10 | 41 |
| 13 | Leeds United | 42 | 16 | 9 | 17 | -13 | 41 |
| 14 | Bolton Wanderers | 42 | 14 | 12 | 16 | -7 | 40 |
| 15 | Birmingham City | 42 | 15 | 9 | 18 | -9 | 39 |
| 16 | Huddersfield Town | 42 | 14 | 11 | 17 | +9 | 39 |
| 17 | West Ham United | 42 | 15 | 8 | 19 | -10 | 38 |
| 18 | Everton | 42 | 17 | 4 | 21 | -12 | 38 |
| 19 | Burnley | 42 | 15 | 8 | 19 | -22 | 38 |
| 20 | Portsmouth | 42 | 15 | 6 | 21 | -24 | 36 |
| 21 | Bury | 42 | 12 | 7 | 23 | -37 | 31 |
| 22 | Cardiff City | 42 | 8 | 13 | 21 | -16 | 29 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 25 Aug | H | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 27 Aug | H | Bury | 3–1 | Won 3–1 v Bury |
| 1 Sep | A | Leicester City | 4–4 | Drew 4–4 v Leicester City |
| 8 Sep | H | Manchester United | 3–2 | Won 3–2 v Manchester United |
| 15 Sep | A | Huddersfield Town | 1–6 | Lost 1–6 v Huddersfield Town |
| 22 Sep | A | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 29 Sep | H | West Ham United | 4–1 | Won 4–1 v West Ham United |
| 6 Oct | A | Newcastle United | 2–3 | Lost 2–3 v Newcastle United |
| 13 Oct | H | Burnley | 2–1 | Won 2–1 v Burnley |
| 20 Oct | H | Manchester City | 4–1 | Won 4–1 v Manchester City |
| 27 Oct | A | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 3 Nov | H | Portsmouth | 3–2 | Won 3–2 v Portsmouth |
| 10 Nov | A | Bolton Wanderers | 1–4 | Lost 1–4 v Bolton Wanderers |
| 17 Nov | H | Sheffield Wednesday | 0–2 | Lost 0–2 v Sheffield Wednesday |
| 24 Nov | A | Derby County | 4–3 | Won 4–3 v Derby County |
| 1 Dec | H | Sunderland | 0–3 | Lost 0–3 v Sunderland |
| 8 Dec | A | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 15 Dec | H | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 22 Dec | A | Birmingham City | 1–5 | Lost 1–5 v Birmingham City |
| 25 Dec | H | Cardiff City | 3–0 | Won 3–0 v Cardiff City |
| 26 Dec | A | Cardiff City | 1–2 | Lost 1–2 v Cardiff City |
| 29 Dec | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 1 Jan | A | Bury | 2–2 | Drew 2–2 v Bury |
| 5 Jan | H | Leicester City | 4–3 | Won 4–3 v Leicester City |
| 19 Jan | A | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 2 Feb | H | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 9 Feb | A | West Ham United | 2–8 | Lost 2–8 v West Ham United |
| 16 Feb | H | Newcastle United | 0–0 | Drew 0–0 v Newcastle United |
| 23 Feb | A | Burnley | 0–5 | Lost 0–5 v Burnley |
| 2 Mar | A | Manchester City | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester City |
| 9 Mar | H | Everton | 3–1 | Won 3–1 v Everton |
| 16 Mar | A | Portsmouth | 2–0 | Won 2–0 v Portsmouth |
| 30 Mar | A | Sheffield Wednesday | 2–4 | Lost 2–4 v Sheffield Wednesday |
| 1 Apr | A | Sheffield United | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield United |
| 2 Apr | H | Sheffield United | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield United |
| 6 Apr | H | Derby County | 1–1 | Drew 1–1 v Derby County |
| 13 Apr | A | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 20 Apr | H | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 27 Apr | A | Arsenal | 0–1 | Lost 0–1 v Arsenal |
| 29 Apr | H | Bolton Wanderers | 2–2 | Drew 2–2 v Bolton Wanderers |
| 1 May | H | Huddersfield Town | 1–2 | Lost 1–2 v Huddersfield Town |
| 4 May | H | Birmingham City | 0–1 | Lost 0–1 v Birmingham City |
FA Cup · 3 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12 Jan | A | Exeter City | 2–2 | Drew 2–2 v Exeter City |
| 16 Jan | H | Exeter City | 5–1 | Won 5–1 v Exeter City |
| 26 Jan | A | Huddersfield Town | 0–3 | Lost 0–3 v Huddersfield Town |