Seasons · Premier League · Season 101
2020/21
Finished 9th · Manager Marcelo Bielsa
The season · Record
- Played
- 40
- Won
- 18
- Drawn
- 5
- Lost
- 17
- For
- 63
- Against
- 58
- Points
- 59
The season · Highlights
- Biggest win
- 5–0
- v West Bromwich Albion
- Biggest defeat
- 2–6
- v Manchester United
- Clean sheets
- 12
- Top scorer
- Bamford
- 17 goals
- Most assists
- Raphinha
- 9 assists
- Avg attendance
- 450
Final table
Premier League
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 27 | 5 | 6 | +51 | 86 |
| 2 | Manchester United | 38 | 21 | 11 | 6 | +29 | 74 |
| 3 | Liverpool | 38 | 20 | 9 | 9 | +26 | 69 |
| 4 | Chelsea | 38 | 19 | 10 | 9 | +22 | 67 |
| 5 | Leicester | 38 | 20 | 6 | 12 | +18 | 66 |
| 6 | West Ham | 38 | 19 | 8 | 11 | +15 | 65 |
| 7 | Tottenham | 38 | 18 | 8 | 12 | +23 | 62 |
| 8 | Arsenal | 38 | 18 | 7 | 13 | +16 | 61 |
| 9 | Leeds | 38 | 18 | 5 | 15 | +8 | 59 |
| 10 | Everton | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 |
| 11 | Aston Villa | 38 | 16 | 7 | 15 | +9 | 55 |
| 12 | Newcastle | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 13 | Wolves | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 |
| 14 | Crystal Palace | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 |
| 15 | Southampton | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 |
| 16 | Brighton | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 |
| 17 | Burnley | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 |
| 18 | Fulham | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 |
| 19 | West Brom | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 |
| 20 | Sheffield Utd | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
Matchlog
Every fixture
Premier League · 38 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 12 Sep | A | Liverpool | 3–4 | Lost 3–4 v Liverpool |
| 19 Sep | H | Fulham | 4–3 | Won 4–3 v Fulham |
| 27 Sep | A | Sheffield United | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield United |
| 3 Oct | H | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 19 Oct | H | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 23 Oct | A | Aston Villa | 3–0 | Won 3–0 v Aston Villa |
| 2 Nov | H | Leicester City | 1–4 | Lost 1–4 v Leicester City |
| 7 Nov | A | Crystal Palace | 1–4 | Lost 1–4 v Crystal Palace |
| 22 Nov | H | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 28 Nov | A | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 5 Dec | A | Chelsea | 1–3 | Lost 1–3 v Chelsea |
| 11 Dec | H | West Ham United | 1–2 | Lost 1–2 v West Ham United |
| 16 Dec | H | Newcastle United | 5–2 | Won 5–2 v Newcastle United |
| 20 Dec | A | Manchester United | 2–6 | Lost 2–6 v Manchester United |
| 27 Dec | H | Burnley | 1–0 | Won 1–0 v Burnley |
| 29 Dec | A | West Bromwich Albion | 5–0 | Won 5–0 v West Bromwich Albion |
| 2 Jan | A | Tottenham Hotspur | 0–3 | Lost 0–3 v Tottenham Hotspur |
| 16 Jan | H | Brighton & Hove Albion | 0–1 | Lost 0–1 v Brighton & Hove Albion |
| 26 Jan | A | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 31 Jan | A | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 3 Feb | H | Everton | 1–2 | Lost 1–2 v Everton |
| 8 Feb | H | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 14 Feb | A | Arsenal | 2–4 | Lost 2–4 v Arsenal |
| 19 Feb | A | Wolves | 0–1 | Lost 0–1 v Wolves |
| 23 Feb | H | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 27 Feb | H | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 8 Mar | A | West Ham United | 0–2 | Lost 0–2 v West Ham United |
| 13 Mar | H | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 19 Mar | A | Fulham | 2–1 | Won 2–1 v Fulham |
| 3 Apr | H | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 10 Apr | A | Manchester City | 2–1 | Won 2–1 v Manchester City |
| 19 Apr | H | Liverpool | 1–1 | Drew 1–1 v Liverpool |
| 25 Apr | H | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 1 May | A | Brighton & Hove Albion | 0–2 | Lost 0–2 v Brighton & Hove Albion |
| 8 May | H | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 15 May | A | Burnley | 4–0 | Won 4–0 v Burnley |
| 18 May | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 23 May | H | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
League Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 16 Sep | H | Hull City | 1–1 (pens) | Lost 1–1 (pens) v Hull City |
FA Cup · 1 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jan | A | Crawley Town | 0–3 | Lost 0–3 v Crawley Town |