Seasons · Division One · Season 48
1967/68
Finished 4th · Manager Don Revie
The season · Record
- Played
- 66
- Won
- 40
- Drawn
- 14
- Lost
- 12
- For
- 119
- Against
- 50
- Points
- 53
The season · Highlights
- Biggest win
- 9–0
- v Spora Luxembourg
- Biggest defeat
- 0–3
- v Burnley
- Clean sheets
- 33
- Top scorer
- Lorimer
- 30 goals
- Most assists
- -
- Avg attendance
- 36,370
Final table
Division One
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 42 | 26 | 6 | 10 | +43 | 58 |
| 2 | Manchester United | 42 | 24 | 8 | 10 | +34 | 56 |
| 3 | Liverpool | 42 | 22 | 11 | 9 | +31 | 55 |
| 4 | Leeds United | 42 | 22 | 9 | 11 | +30 | 53 |
| 5 | Everton | 42 | 23 | 6 | 13 | +27 | 52 |
| 6 | Chelsea | 42 | 18 | 12 | 12 | -6 | 48 |
| 7 | Tottenham Hotspur | 42 | 19 | 9 | 14 | +11 | 47 |
| 8 | West Bromwich Albion | 42 | 17 | 12 | 13 | +13 | 46 |
| 9 | Arsenal | 42 | 17 | 10 | 15 | +4 | 44 |
| 10 | Newcastle United | 42 | 13 | 15 | 14 | -13 | 41 |
| 11 | Nottingham Forest | 42 | 14 | 11 | 17 | -12 | 39 |
| 12 | West Ham United | 42 | 14 | 10 | 18 | +4 | 38 |
| 13 | Leicester City | 42 | 13 | 12 | 17 | -5 | 38 |
| 14 | Burnley | 42 | 14 | 10 | 18 | -7 | 38 |
| 15 | Sunderland | 42 | 13 | 11 | 18 | -10 | 37 |
| 16 | Southampton | 42 | 13 | 11 | 18 | -17 | 37 |
| 17 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 14 | 8 | 20 | -9 | 36 |
| 18 | Stoke City | 42 | 14 | 7 | 21 | -23 | 35 |
| 19 | Sheffield Wednesday | 42 | 11 | 12 | 19 | -12 | 34 |
| 20 | Coventry City | 42 | 9 | 15 | 18 | -20 | 33 |
| 21 | Sheffield United | 42 | 11 | 10 | 21 | -21 | 32 |
| 22 | Fulham | 42 | 10 | 7 | 25 | -42 | 27 |
Matchlog
Every fixture
Division One · 42 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug | H | Sunderland | 1–1 | Drew 1–1 v Sunderland |
| 23 Aug | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 26 Aug | A | Wolves | 0–2 | Lost 0–2 v Wolves |
| 2 Sep | H | Fulham | 2–0 | Won 2–0 v Fulham |
| 9 Sep | A | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Sep | A | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 20 Sep | H | Burnley | 2–1 | Won 2–1 v Burnley |
| 23 Sep | H | Leicester City | 3–2 | Won 3–2 v Leicester City |
| 30 Sep | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 7 Oct | H | Chelsea | 7–0 | Won 7–0 v Chelsea |
| 14 Oct | A | West Bromwich Albion | 0–2 | Lost 0–2 v West Bromwich Albion |
| 25 Oct | H | Newcastle United | 2–0 | Won 2–0 v Newcastle United |
| 28 Oct | A | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 4 Nov | H | Arsenal | 3–1 | Won 3–1 v Arsenal |
| 8 Nov | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 11 Nov | A | Sheffield United | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield United |
| 18 Nov | H | Coventry City | 1–1 | Drew 1–1 v Coventry City |
| 25 Nov | A | Nottingham Forest | 2–0 | Won 2–0 v Nottingham Forest |
| 2 Dec | H | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 9 Dec | A | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 16 Dec | A | Sunderland | 2–2 | Drew 2–2 v Sunderland |
| 23 Dec | H | Wolves | 2–1 | Won 2–1 v Wolves |
| 26 Dec | A | Sheffield Wednesday | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield Wednesday |
| 30 Dec | H | Sheffield Wednesday | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield Wednesday |
| 6 Jan | A | Fulham | 5–0 | Won 5–0 v Fulham |
| 13 Jan | H | Southampton | 5–0 | Won 5–0 v Southampton |
| 20 Jan | H | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 3 Feb | A | Leicester City | 2–2 | Drew 2–2 v Leicester City |
| 10 Feb | H | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 13 Mar | H | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 16 Mar | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 20 Mar | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 23 Mar | H | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 6 Apr | H | Sheffield United | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield United |
| 12 Apr | A | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 13 Apr | A | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 17 Apr | H | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 20 Apr | H | West Bromwich Albion | 3–1 | Won 3–1 v West Bromwich Albion |
| 23 Apr | A | Stoke City | 2–3 | Lost 2–3 v Stoke City |
| 4 May | H | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 7 May | A | Arsenal | 3–4 | Lost 3–4 v Arsenal |
| 11 May | A | Burnley | 0–3 | Lost 0–3 v Burnley |
Inter-Cities Fairs Cup · 12 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct | A | Spora Luxembourg | 9–0 | Won 9–0 v Spora Luxembourg |
| 17 Oct | H | Spora Luxembourg | 7–0 | Won 7–0 v Spora Luxembourg |
| 29 Nov | A | Partizan Belgrade | 2–1 | Won 2–1 v Partizan Belgrade |
| 6 Dec | H | Partizan Belgrade | 1–1 | Drew 1–1 v Partizan Belgrade |
| 20 Dec | H | Hibernian | 1–0 | Won 1–0 v Hibernian |
| 10 Jan | A | Hibernian | 1–1 | Drew 1–1 v Hibernian |
| 26 Mar | A | Rangers | 0–0 | Drew 0–0 v Rangers |
| 9 Apr | H | Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Rangers |
| 1 May | A | Dundee | 1–1 | Drew 1–1 v Dundee |
| 15 May | H | Dundee | 1–0 | Won 1–0 v Dundee |
| 7 Aug | H | Ferencvaros | 1–0 | Won 1–0 v Ferencvaros |
| 11 Sep | A | Ferencvaros | 0–0 | Drew 0–0 v Ferencvaros |
League Cup · 7 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 13 Sep | H | Luton Town | 3–1 | Won 3–1 v Luton Town |
| 11 Oct | H | Bury | 3–0 | Won 3–0 v Bury |
| 15 Nov | A | Sunderland | 2–0 | Won 2–0 v Sunderland |
| 13 Dec | H | Stoke City | 2–0 | Won 2–0 v Stoke City |
| 17 Jan | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 7 Feb | H | Derby County | 3–2 | Won 3–2 v Derby County |
| 2 Mar | N | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
FA Cup · 5 played
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 27 Jan | H | Derby County | 2–0 | Won 2–0 v Derby County |
| 17 Feb | H | Nottingham Forest | 2–1 | Won 2–1 v Nottingham Forest |
| 9 Mar | H | Bristol City | 2–0 | Won 2–0 v Bristol City |
| 30 Mar | H | Sheffield United | 1–0 | Won 1–0 v Sheffield United |
| 27 Apr | N | Everton | 0–1 | Lost 0–1 v Everton |