MF 1990-1996
Gary McAllister
The career · In numbers
- Appearances
- 294
- Goals
- 39
- Assists
- 36
- As captain
- 0
The man
McAllister
Gary McAllister spent six seasons at Leeds United as a midfielder between 1990/91 and 1995/96. In that time he made 289 appearances, all from the start, contributing 39 goals and 36 assists. McAllister was a consistent and productive presence in midfield throughout his time at the club.
Vital statistics
- Full name
- Gary McAllister
- Born
- 25 December 1964
- Position
- MF
- Nation
- Scotland
- First appearance
- 25 August 1990
- Last appearance
- 5 May 1996
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1990/91 | 55 | 0 |
| 1991/92 | 46 | 5 |
| 1992/93 | 45 | 10 |
| 1993/94 | 47 | 8 |
| 1994/95 | 47 | 6 |
| 1995/96 | 54 | 10 |
Every goal
All 39 goals
10 Penalties 7 Free-kicks 1 Headers 16 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Apr 1996 | Chelsea | Premier League | 66' | Open Play | Tomas Brolin |
| 27 Feb 1996 | Port Vale | FA Cup | 64' | Open Play | Tomas Brolin |
| 27 Feb 1996 | Port Vale | FA Cup | 89' | Direct Free-Kick | - |
| 7 Jan 1996 | Derby County | FA Cup | 90'+1 | Open Play | Rodney Wallace |
| 24 Dec 1995 | Manchester United | Premier League | 7' | Penalty | - |
| 28 Oct 1995 | Coventry City | Premier League | 39' | Throw In | John Pemberton |
| 28 Oct 1995 | Coventry City | Premier League | 43' | Direct Free-Kick | - |
| 28 Oct 1995 | Coventry City | Premier League | 90' | Penalty | - |
| 17 Oct 1995 | PSV Eindhoven | UEFA Cup | 72' | Open Play | - |
| 3 Oct 1995 | Notts County | League Cup | 19' | Throw In | Brian Deane |
| 6 May 1995 | Norwich City | Premier League | 80' | Penalty | - |
| 17 Apr 1995 | Newcastle United | Premier League | 25' | Penalty | - |
| 11 Mar 1995 | Chelsea | Premier League | 25' | Open Play | - |
| 1 Feb 1995 | Blackburn Rovers | Premier League | 85' | Penalty | - |
| 24 Oct 1994 | Leicester City | Premier League | 35' | Open Play | - |
| 26 Sep 1994 | Sheffield Wednesday | Premier League | 13' | Open Play | Carlton Palmer |
| 30 Apr 1994 | Everton | Premier League | 72' | Open Play | - |
| 28 Feb 1994 | Oldham Athletic | Premier League | 2' | Direct Free-Kick | - |
| 19 Feb 1994 | Liverpool | Premier League | 87' | Open Play | David White |
| 18 Dec 1993 | Arsenal | Premier League | 21' | Throw In | - |
| 23 Oct 1993 | Blackburn Rovers | Premier League | 56' | Penalty | - |
| 2 Oct 1993 | Wimbledon | Premier League | 18' | Direct Free-Kick | - |
| 2 Oct 1993 | Wimbledon | Premier League | 81' | Open Play | - |
| 18 Sep 1993 | Sheffield United | Premier League | 5' | Open Play | Rodney Wallace |
| 13 Feb 1993 | Oldham Athletic | Premier League | 18' | Penalty | - |
| 3 Feb 1993 | Arsenal | FA Cup | 80' | Indirect Free-Kick | Gordon Strachan |
| 13 Jan 1993 | Charlton Athletic | FA Cup | 90' | Indirect Free-Kick | Gordon Strachan |
| 26 Dec 1992 | Blackburn Rovers | Premier League | 37' | Direct Free-Kick | - |
| 21 Nov 1992 | Arsenal | Premier League | 87' | Open Play | Gordon Strachan |
| 10 Nov 1992 | Watford | League Cup | 84' | Open Play | - |
| 21 Oct 1992 | Rangers | Champions League | 2' | Corner Rebound | - |
| 30 Sep 1992 | VfB Stuttgart | Champions League | 38' | Penalty | - |
| 26 Sep 1992 | Everton | Premier League | 61' | Penalty | - |
| 29 Aug 1992 | Liverpool | Premier League | 7' | Long Throw | Lee Chapman |
| 20 Apr 1992 | Coventry City | Division One | 80' | Penalty | - |
| 7 Mar 1992 | Tottenham Hotspur | Division One | 78' | Open Play | Eric Cantona |
| 1 Jan 1992 | West Ham United | Division One | 38' | Open Play | Lee Chapman |
| 19 Oct 1991 | Notts County | Division One | 55' | Open Play | Gordon Strachan |
| 20 Aug 1991 | Nottingham Forest | Division One | 13' | Long Throw | Lee Chapman |
Every appearance
Match record
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 1996 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 2 May 1996 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 1–3 | Lost 1–3 v Tottenham Hotspur |
| 29 Apr 1996 Premier League | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 17 Apr 1996 Premier League | A | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 13 Apr 1996 Premier League | A | Chelsea | 1–4 | Lost 1–4 v Chelsea |
| 8 Apr 1996 Premier League | H | Nottingham Forest | 1–3 | Lost 1–3 v Nottingham Forest |
| 6 Apr 1996 Premier League | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 3 Apr 1996 Premier League | H | Southampton | 1–0 | Won 1–0 v Southampton |
| 30 Mar 1996 Premier League | H | Middlesbrough | 0–1 | Lost 0–1 v Middlesbrough |
| 24 Mar 1996 League Cup | N | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 20 Mar 1996 FA Cup | A | Liverpool | 0–3 | Lost 0–3 v Liverpool |
| 13 Mar 1996 Premier League | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 10 Mar 1996 FA Cup | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 6 Mar 1996 Premier League | A | Queens Park Rangers | 2–1 | Won 2–1 v Queens Park Rangers |
| 2 Mar 1996 Premier League | H | Bolton Wanderers | 0–1 | Lost 0–1 v Bolton Wanderers |
| 27 Feb 1996 FA Cup | A | Port Vale | 2–1 | Won 2–1 v Port Vale |
| 25 Feb 1996 League Cup | H | Birmingham City | 3–0 | Won 3–0 v Birmingham City |
| 21 Feb 1996 FA Cup | H | Port Vale | 0–0 | Drew 0–0 v Port Vale |
| 14 Feb 1996 FA Cup | A | Bolton Wanderers | 1–0 | Won 1–0 v Bolton Wanderers |
| 11 Feb 1996 League Cup | A | Birmingham City | 2–1 | Won 2–1 v Birmingham City |
| 3 Feb 1996 Premier League | A | Aston Villa | 0–3 | Lost 0–3 v Aston Villa |
| 31 Jan 1996 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–2 | Lost 1–2 v Nottingham Forest |
| 20 Jan 1996 Premier League | A | Liverpool | 0–5 | Lost 0–5 v Liverpool |
| 13 Jan 1996 Premier League | H | West Ham United | 2–0 | Won 2–0 v West Ham United |
| 10 Jan 1996 League Cup | H | Reading | 2–1 | Won 2–1 v Reading |
| 7 Jan 1996 FA Cup | A | Derby County | 4–2 | Won 4–2 v Derby County |
| 1 Jan 1996 Premier League | H | Blackburn Rovers | 0–0 | Drew 0–0 v Blackburn Rovers |
| 30 Dec 1995 Premier League | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 27 Dec 1995 Premier League | A | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 24 Dec 1995 Premier League | H | Manchester United | 3–1 | Won 3–1 v Manchester United |
| 16 Dec 1995 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 2–6 | Lost 2–6 v Sheffield Wednesday |
| 9 Dec 1995 Premier League | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 2 Dec 1995 Premier League | H | Manchester City | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester City |
| 29 Nov 1995 League Cup | H | Blackburn Rovers | 2–1 | Won 2–1 v Blackburn Rovers |
| 25 Nov 1995 Premier League | A | Newcastle United | 1–2 | Lost 1–2 v Newcastle United |
| 18 Nov 1995 Premier League | H | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 4 Nov 1995 Premier League | A | Middlesbrough | 1–1 | Drew 1–1 v Middlesbrough |
| 31 Oct 1995 UEFA Cup | A | PSV Eindhoven | 0–3 | Lost 0–3 v PSV Eindhoven |
| 28 Oct 1995 Premier League | H | Coventry City | 3–1 | Won 3–1 v Coventry City |
| 25 Oct 1995 League Cup | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 21 Oct 1995 Premier League | A | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 17 Oct 1995 UEFA Cup | H | PSV Eindhoven | 3–5 | Lost 3–5 v PSV Eindhoven |
| 3 Oct 1995 League Cup | A | Notts County | 3–2 | Won 3–2 v Notts County |
| 30 Sep 1995 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 26 Sep 1995 UEFA Cup | H | AS Monaco | 0–1 | Lost 0–1 v AS Monaco |
| 23 Sep 1995 Premier League | A | Wimbledon | 4–2 | Won 4–2 v Wimbledon |
| 19 Sep 1995 League Cup | H | Notts County | 0–0 | Drew 0–0 v Notts County |
| 16 Sep 1995 Premier League | H | Queens Park Rangers | 1–3 | Lost 1–3 v Queens Park Rangers |
| 12 Sep 1995 UEFA Cup | A | AS Monaco | 3–0 | Won 3–0 v AS Monaco |
| 9 Sep 1995 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–2 | Lost 1–2 v Tottenham Hotspur |
| 30 Aug 1995 Premier League | A | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 26 Aug 1995 Premier League | H | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 21 Aug 1995 Premier League | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 19 Aug 1995 Premier League | A | West Ham United | 2–1 | Won 2–1 v West Ham United |
| 14 May 1995 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 9 May 1995 Premier League | H | Crystal Palace | 3–1 | Won 3–1 v Crystal Palace |
| 6 May 1995 Premier League | H | Norwich City | 2–1 | Won 2–1 v Norwich City |
| 29 Apr 1995 Premier League | H | Aston Villa | 1–0 | Won 1–0 v Aston Villa |
| 17 Apr 1995 Premier League | A | Newcastle United | 2–1 | Won 2–1 v Newcastle United |
| 15 Apr 1995 Premier League | H | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 9 Apr 1995 Premier League | A | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 5 Apr 1995 Premier League | H | Ipswich Town | 4–0 | Won 4–0 v Ipswich Town |
| 2 Apr 1995 Premier League | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 22 Mar 1995 Premier League | A | Nottingham Forest | 0–3 | Lost 0–3 v Nottingham Forest |
| 18 Mar 1995 Premier League | H | Coventry City | 3–0 | Won 3–0 v Coventry City |
| 15 Mar 1995 Premier League | A | Leicester City | 3–1 | Won 3–1 v Leicester City |
| 11 Mar 1995 Premier League | A | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Mar 1995 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 0–1 | Lost 0–1 v Sheffield Wednesday |
| 25 Feb 1995 Premier League | A | Manchester City | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester City |
| 22 Feb 1995 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 19 Feb 1995 FA Cup | A | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 4 Feb 1995 Premier League | A | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 1 Feb 1995 Premier League | A | Blackburn Rovers | 1–1 | Drew 1–1 v Blackburn Rovers |
| 28 Jan 1995 FA Cup | H | Oldham Athletic | 3–2 | Won 3–2 v Oldham Athletic |
| 24 Jan 1995 Premier League | H | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 17 Jan 1995 FA Cup | H | Walsall | 5–2 | Won 5–2 v Walsall |
| 14 Jan 1995 Premier League | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 7 Jan 1995 FA Cup | A | Walsall | 1–1 | Drew 1–1 v Walsall |
| 2 Jan 1995 Premier League | A | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 31 Dec 1994 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 26 Dec 1994 Premier League | H | Newcastle United | 0–0 | Drew 0–0 v Newcastle United |
| 10 Dec 1994 Premier League | H | West Ham United | 2–2 | Drew 2–2 v West Ham United |
| 5 Dec 1994 Premier League | A | Everton | 0–3 | Lost 0–3 v Everton |
| 26 Nov 1994 Premier League | H | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 19 Nov 1994 Premier League | A | Queens Park Rangers | 2–3 | Lost 2–3 v Queens Park Rangers |
| 5 Nov 1994 Premier League | H | Wimbledon | 3–1 | Won 3–1 v Wimbledon |
| 1 Nov 1994 Premier League | A | Ipswich Town | 0–2 | Lost 0–2 v Ipswich Town |
| 29 Oct 1994 Premier League | A | Southampton | 3–1 | Won 3–1 v Southampton |
| 24 Oct 1994 Premier League | H | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 15 Oct 1994 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 8 Oct 1994 Premier League | A | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 4 Oct 1994 League Cup | A | Mansfield Town | 0–0 | Drew 0–0 v Mansfield Town |
| 1 Oct 1994 Premier League | H | Manchester City | 2–0 | Won 2–0 v Manchester City |
| 26 Sep 1994 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 21 Sep 1994 League Cup | H | Mansfield Town | 0–1 | Lost 0–1 v Mansfield Town |
| 17 Sep 1994 Premier League | A | Coventry City | 1–2 | Lost 1–2 v Coventry City |
| 11 Sep 1994 Premier League | H | Manchester United | 2–1 | Won 2–1 v Manchester United |
| 30 Aug 1994 Premier League | A | Crystal Palace | 2–1 | Won 2–1 v Crystal Palace |
| 27 Aug 1994 Premier League | H | Chelsea | 2–3 | Lost 2–3 v Chelsea |
| 23 Aug 1994 Premier League | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 20 Aug 1994 Premier League | A | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 7 May 1994 Premier League | A | Swindon Town | 5–0 | Won 5–0 v Swindon Town |
| 3 May 1994 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield Wednesday |
| 30 Apr 1994 Premier League | H | Everton | 3–0 | Won 3–0 v Everton |
| 27 Apr 1994 Premier League | H | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 23 Apr 1994 Premier League | A | Chelsea | 1–1 | Drew 1–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1994 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 2–0 | Won 2–0 v Tottenham Hotspur |
| 4 Apr 1994 Premier League | A | Queens Park Rangers | 4–0 | Won 4–0 v Queens Park Rangers |
| 1 Apr 1994 Premier League | H | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 26 Mar 1994 Premier League | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 19 Mar 1994 Premier League | H | Coventry City | 1–0 | Won 1–0 v Coventry City |
| 16 Mar 1994 Premier League | H | Aston Villa | 2–0 | Won 2–0 v Aston Villa |
| 13 Mar 1994 Premier League | A | Sheffield United | 2–2 | Drew 2–2 v Sheffield United |
| 5 Mar 1994 Premier League | H | Southampton | 0–0 | Drew 0–0 v Southampton |
| 28 Feb 1994 Premier League | A | Oldham Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Oldham Athletic |
| 19 Feb 1994 Premier League | H | Liverpool | 2–0 | Won 2–0 v Liverpool |
| 9 Feb 1994 FA Cup | H | Oxford United | 2–3 | Lost 2–3 v Oxford United |
| 6 Feb 1994 Premier League | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 29 Jan 1994 FA Cup | A | Oxford United | 2–2 | Drew 2–2 v Oxford United |
| 23 Jan 1994 Premier League | A | Blackburn Rovers | 1–2 | Lost 1–2 v Blackburn Rovers |
| 15 Jan 1994 Premier League | H | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 8 Jan 1994 FA Cup | H | Crewe Alexandra | 3–1 | Won 3–1 v Crewe Alexandra |
| 1 Jan 1994 Premier League | A | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 29 Dec 1993 Premier League | H | Queens Park Rangers | 1–1 | Drew 1–1 v Queens Park Rangers |
| 22 Dec 1993 Premier League | A | Newcastle United | 1–1 | Drew 1–1 v Newcastle United |
| 18 Dec 1993 Premier League | H | Arsenal | 2–1 | Won 2–1 v Arsenal |
| 13 Dec 1993 Premier League | A | Norwich City | 1–2 | Lost 1–2 v Norwich City |
| 8 Dec 1993 Premier League | A | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 4 Dec 1993 Premier League | H | Manchester City | 3–2 | Won 3–2 v Manchester City |
| 27 Nov 1993 Premier League | H | Swindon Town | 3–0 | Won 3–0 v Swindon Town |
| 23 Nov 1993 Premier League | A | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 20 Nov 1993 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Nov 1993 Premier League | H | Chelsea | 4–1 | Won 4–1 v Chelsea |
| 30 Oct 1993 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 3–3 | Drew 3–3 v Sheffield Wednesday |
| 23 Oct 1993 Premier League | H | Blackburn Rovers | 3–3 | Drew 3–3 v Blackburn Rovers |
| 17 Oct 1993 Premier League | A | Ipswich Town | 0–0 | Drew 0–0 v Ipswich Town |
| 6 Oct 1993 League Cup | H | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 2 Oct 1993 Premier League | H | Wimbledon | 4–0 | Won 4–0 v Wimbledon |
| 25 Sep 1993 Premier League | A | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 21 Sep 1993 League Cup | A | Sunderland | 1–2 | Lost 1–2 v Sunderland |
| 18 Sep 1993 Premier League | H | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 11 Sep 1993 Premier League | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 30 Aug 1993 Premier League | H | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 28 Aug 1993 Premier League | A | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 24 Aug 1993 Premier League | A | Arsenal | 1–2 | Lost 1–2 v Arsenal |
| 21 Aug 1993 Premier League | H | Norwich City | 0–4 | Lost 0–4 v Norwich City |
| 17 Aug 1993 Premier League | H | West Ham United | 1–0 | Won 1–0 v West Ham United |
| 14 Aug 1993 Premier League | A | Manchester City | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester City |
| 17 Apr 1993 Premier League | H | Crystal Palace | 0–0 | Drew 0–0 v Crystal Palace |
| 6 Apr 1993 Premier League | A | Sheffield United | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield United |
| 24 Feb 1993 Premier League | A | Arsenal | 0–0 | Drew 0–0 v Arsenal |
| 20 Feb 1993 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 0–4 | Lost 0–4 v Tottenham Hotspur |
| 13 Feb 1993 Premier League | H | Oldham Athletic | 2–0 | Won 2–0 v Oldham Athletic |
| 8 Feb 1993 Premier League | H | Manchester United | 0–0 | Drew 0–0 v Manchester United |
| 6 Feb 1993 Premier League | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 3 Feb 1993 FA Cup | H | Arsenal | 2–3 | Lost 2–3 v Arsenal |
| 30 Jan 1993 Premier League | H | Middlesbrough | 3–0 | Won 3–0 v Middlesbrough |
| 25 Jan 1993 FA Cup | A | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 16 Jan 1993 Premier League | A | Everton | 0–2 | Lost 0–2 v Everton |
| 13 Jan 1993 FA Cup | A | Charlton Athletic | 3–1 | Won 3–1 v Charlton Athletic |
| 9 Jan 1993 Premier League | H | Southampton | 2–1 | Won 2–1 v Southampton |
| 2 Jan 1993 FA Cup | H | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 28 Dec 1992 Premier League | H | Norwich City | 0–0 | Drew 0–0 v Norwich City |
| 26 Dec 1992 Premier League | A | Blackburn Rovers | 1–3 | Lost 1–3 v Blackburn Rovers |
| 20 Dec 1992 Premier League | A | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 12 Dec 1992 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 5 Dec 1992 Premier League | H | Nottingham Forest | 1–4 | Lost 1–4 v Nottingham Forest |
| 29 Nov 1992 Premier League | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 21 Nov 1992 Premier League | H | Arsenal | 3–0 | Won 3–0 v Arsenal |
| 10 Nov 1992 League Cup | A | Watford | 1–2 | Lost 1–2 v Watford |
| 7 Nov 1992 Premier League | A | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 4 Nov 1992 Champions League | H | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 31 Oct 1992 Premier League | H | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 27 Oct 1992 League Cup | A | Scunthorpe United | 2–2 | Drew 2–2 v Scunthorpe United |
| 24 Oct 1992 Premier League | A | Queens Park Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Queens Park Rangers |
| 21 Oct 1992 Champions League | A | Rangers | 1–2 | Lost 1–2 v Rangers |
| 17 Oct 1992 Premier League | H | Sheffield United | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield United |
| 9 Oct 1992 Champions League | N | VfB Stuttgart | 2–1 | Won 2–1 v VfB Stuttgart |
| 3 Oct 1992 Premier League | A | Ipswich Town | 2–4 | Lost 2–4 v Ipswich Town |
| 30 Sep 1992 Champions League | H | VfB Stuttgart | 4–1 | Won 4–1 v VfB Stuttgart |
| 26 Sep 1992 Premier League | H | Everton | 2–0 | Won 2–0 v Everton |
| 22 Sep 1992 League Cup | H | Scunthorpe United | 4–1 | Won 4–1 v Scunthorpe United |
| 19 Sep 1992 Premier League | A | Southampton | 1–1 | Drew 1–1 v Southampton |
| 16 Sep 1992 Champions League | A | VfB Stuttgart | 0–3 | Lost 0–3 v VfB Stuttgart |
| 13 Sep 1992 Premier League | H | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 6 Sep 1992 Premier League | A | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 1 Sep 1992 Premier League | A | Oldham Athletic | 2–2 | Drew 2–2 v Oldham Athletic |
| 29 Aug 1992 Premier League | H | Liverpool | 2–2 | Drew 2–2 v Liverpool |
| 25 Aug 1992 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 5–0 | Won 5–0 v Tottenham Hotspur |
| 22 Aug 1992 Premier League | A | Middlesbrough | 1–4 | Lost 1–4 v Middlesbrough |
| 19 Aug 1992 Premier League | A | Aston Villa | 1–1 | Drew 1–1 v Aston Villa |
| 15 Aug 1992 Premier League | H | Wimbledon | 2–1 | Won 2–1 v Wimbledon |
| 8 Aug 1992 FA Charity Shield | N | Liverpool | 4–3 | Won 4–3 v Liverpool |
| 2 May 1992 Division One | H | Norwich City | 1–0 | Won 1–0 v Norwich City |
| 26 Apr 1992 Division One | A | Sheffield United | 3–2 | Won 3–2 v Sheffield United |
| 20 Apr 1992 Division One | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 18 Apr 1992 Division One | A | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 11 Apr 1992 Division One | H | Chelsea | 3–0 | Won 3–0 v Chelsea |
| 4 Apr 1992 Division One | A | Manchester City | 0–4 | Lost 0–4 v Manchester City |
| 28 Mar 1992 Division One | H | West Ham United | 0–0 | Drew 0–0 v West Ham United |
| 22 Mar 1992 Division One | A | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
| 14 Mar 1992 Division One | H | Wimbledon | 5–1 | Won 5–1 v Wimbledon |
| 11 Mar 1992 Division One | A | Queens Park Rangers | 1–4 | Lost 1–4 v Queens Park Rangers |
| 7 Mar 1992 Division One | A | Tottenham Hotspur | 3–1 | Won 3–1 v Tottenham Hotspur |
| 3 Mar 1992 Division One | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 29 Feb 1992 Division One | H | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 23 Feb 1992 Division One | A | Everton | 1–1 | Drew 1–1 v Everton |
| 8 Feb 1992 Division One | A | Oldham Athletic | 0–2 | Lost 0–2 v Oldham Athletic |
| 1 Feb 1992 Division One | H | Notts County | 3–0 | Won 3–0 v Notts County |
| 18 Jan 1992 Division One | H | Crystal Palace | 1–1 | Drew 1–1 v Crystal Palace |
| 15 Jan 1992 FA Cup | H | Manchester United | 0–1 | Lost 0–1 v Manchester United |
| 12 Jan 1992 Division One | A | Sheffield Wednesday | 6–1 | Won 6–1 v Sheffield Wednesday |
| 8 Jan 1992 League Cup | H | Manchester United | 1–3 | Lost 1–3 v Manchester United |
| 1 Jan 1992 Division One | A | West Ham United | 3–1 | Won 3–1 v West Ham United |
| 29 Dec 1991 Division One | H | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 26 Dec 1991 Division One | H | Southampton | 3–3 | Drew 3–3 v Southampton |
| 22 Dec 1991 Division One | A | Nottingham Forest | 0–0 | Drew 0–0 v Nottingham Forest |
| 14 Dec 1991 Division One | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 7 Dec 1991 Division One | A | Luton Town | 2–0 | Won 2–0 v Luton Town |
| 4 Dec 1991 League Cup | A | Everton | 4–1 | Won 4–1 v Everton |
| 30 Nov 1991 Division One | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 24 Nov 1991 Division One | A | Aston Villa | 4–1 | Won 4–1 v Aston Villa |
| 16 Nov 1991 Division One | H | Queens Park Rangers | 2–0 | Won 2–0 v Queens Park Rangers |
| 2 Nov 1991 Division One | A | Wimbledon | 0–0 | Drew 0–0 v Wimbledon |
| 29 Oct 1991 League Cup | H | Tranmere Rovers | 3–1 | Won 3–1 v Tranmere Rovers |
| 26 Oct 1991 Division One | H | Oldham Athletic | 1–0 | Won 1–0 v Oldham Athletic |
| 5 Oct 1991 Division One | H | Sheffield United | 4–3 | Won 4–3 v Sheffield United |
| 1 Oct 1991 Division One | A | Crystal Palace | 0–1 | Lost 0–1 v Crystal Palace |
| 28 Sep 1991 Division One | A | Norwich City | 2–2 | Drew 2–2 v Norwich City |
| 24 Sep 1991 League Cup | A | Scunthorpe United | 0–0 | Drew 0–0 v Scunthorpe United |
| 21 Sep 1991 Division One | H | Liverpool | 1–0 | Won 1–0 v Liverpool |
| 18 Sep 1991 Division One | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 14 Sep 1991 Division One | A | Chelsea | 1–0 | Won 1–0 v Chelsea |
| 7 Sep 1991 Division One | H | Manchester City | 3–0 | Won 3–0 v Manchester City |
| 3 Sep 1991 Division One | H | Arsenal | 2–2 | Drew 2–2 v Arsenal |
| 31 Aug 1991 Division One | A | Manchester United | 1–1 | Drew 1–1 v Manchester United |
| 28 Aug 1991 Division One | A | Southampton | 4–0 | Won 4–0 v Southampton |
| 24 Aug 1991 Division One | H | Sheffield Wednesday | 1–1 | Drew 1–1 v Sheffield Wednesday |
| 20 Aug 1991 Division One | H | Nottingham Forest | 1–0 | Won 1–0 v Nottingham Forest |
| 11 May 1991 Division One | A | Nottingham Forest | 3–4 | Lost 3–4 v Nottingham Forest |
| 8 May 1991 Division One | H | Sheffield United | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield United |
| 4 May 1991 Division One | H | Aston Villa | 5–2 | Won 5–2 v Aston Villa |
| 23 Apr 1991 Division One | A | Derby County | 1–0 | Won 1–0 v Derby County |
| 17 Apr 1991 Division One | A | Queens Park Rangers | 0–2 | Lost 0–2 v Queens Park Rangers |
| 13 Apr 1991 Division One | H | Liverpool | 4–5 | Lost 4–5 v Liverpool |
| 10 Apr 1991 Division One | H | Manchester City | 1–2 | Lost 1–2 v Manchester City |
| 6 Apr 1991 Division One | A | Wimbledon | 1–0 | Won 1–0 v Wimbledon |
| 2 Apr 1991 Division One | H | Sunderland | 5–0 | Won 5–0 v Sunderland |
