MF 1997-2000
David Hopkin
The career · In numbers
- Appearances
- 91
- Goals
- 6
- Assists
- 7
- As captain
- 0
The man
Hopkin
David Hopkin spent three seasons at Leeds United between 1997/98 and 1999/2000, making 91 appearances for the club — 81 as a starter and a further 10 from the bench. The midfielder contributed 6 goals and 7 assists during his time at the club.
Vital statistics
- Full name
- David Hopkin
- Born
- 21 August 1970
- Position
- MF
- Nation
- Scotland
- First appearance
- 9 August 1997
- Last appearance
- 30 April 2000
The record
Season by season
Appearances
Goals
View the data as a table
| Season | Apps | Goals |
|---|---|---|
| 1997/98 | 30 | 1 |
| 1998/99 | 43 | 4 |
| 1999/00 | 18 | 1 |
Every goal
All 6 goals
4 Assisted
| Date | Opponent | Competition | Min | Type | Assist |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2000 | Sheffield Wednesday | Premier League | 1' | Open Play | Michael Bridges |
| 16 May 1999 | Coventry City | Premier League | 90' | Open Play | Harry Kewell |
| 13 Mar 1999 | Sheffield Wednesday | Premier League | 73' | Open Play | - |
| 29 Dec 1998 | Wimbledon | Premier League | 57' | Open Play | - |
| 14 Dec 1998 | Coventry City | Premier League | 40' | Open Play | Ian Harte |
| 14 Sep 1997 | Blackburn Rovers | Premier League | 23' | Open Play | Jimmy Floyd Hasselbaink |
Every appearance
Match record
| Date | H/A | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 30 Apr 2000 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 3–0 | Won 3–0 v Sheffield Wednesday |
| 19 Mar 2000 Premier League | H | Wimbledon | 4–1 | Won 4–1 v Wimbledon |
| 12 Mar 2000 Premier League | A | Bradford City | 2–1 | Won 2–1 v Bradford City |
| 26 Feb 2000 Premier League | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 7 Nov 1999 Premier League | A | Wimbledon | 0–2 | Lost 0–2 v Wimbledon |
| 4 Nov 1999 UEFA Cup | A | Lokomotiv Moscow | 3–0 | Won 3–0 v Lokomotiv Moscow |
| 13 Oct 1999 League Cup | H | Blackburn Rovers | 1–0 | Won 1–0 v Blackburn Rovers |
| 3 Oct 1999 Premier League | A | Watford | 2–1 | Won 2–1 v Watford |
| 30 Sep 1999 UEFA Cup | H | Partizan Belgrade | 1–0 | Won 1–0 v Partizan Belgrade |
| 19 Sep 1999 Premier League | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 14 Sep 1999 UEFA Cup | N | Partizan Belgrade | 3–1 | Won 3–1 v Partizan Belgrade |
| 11 Sep 1999 Premier League | A | Coventry City | 4–3 | Won 4–3 v Coventry City |
| 28 Aug 1999 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 2–1 | Won 2–1 v Tottenham Hotspur |
| 23 Aug 1999 Premier League | H | Liverpool | 1–2 | Lost 1–2 v Liverpool |
| 21 Aug 1999 Premier League | H | Sunderland | 2–1 | Won 2–1 v Sunderland |
| 14 Aug 1999 Premier League | A | Manchester United | 0–2 | Lost 0–2 v Manchester United |
| 11 Aug 1999 Premier League | A | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 7 Aug 1999 Premier League | H | Derby County | 0–0 | Drew 0–0 v Derby County |
| 16 May 1999 Premier League | A | Coventry City | 2–2 | Drew 2–2 v Coventry City |
| 11 May 1999 Premier League | H | Arsenal | 1–0 | Won 1–0 v Arsenal |
| 5 May 1999 Premier League | A | Chelsea | 0–1 | Lost 0–1 v Chelsea |
| 17 Apr 1999 Premier League | A | Charlton Athletic | 1–1 | Drew 1–1 v Charlton Athletic |
| 12 Apr 1999 Premier League | H | Liverpool | 0–0 | Drew 0–0 v Liverpool |
| 3 Apr 1999 Premier League | H | Nottingham Forest | 3–1 | Won 3–1 v Nottingham Forest |
| 20 Mar 1999 Premier League | H | Derby County | 4–1 | Won 4–1 v Derby County |
| 13 Mar 1999 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 2–0 | Won 2–0 v Sheffield Wednesday |
| 1 Mar 1999 Premier League | A | Leicester City | 2–1 | Won 2–1 v Leicester City |
| 24 Feb 1999 FA Cup | A | Tottenham Hotspur | 0–2 | Lost 0–2 v Tottenham Hotspur |
| 20 Feb 1999 Premier League | H | Everton | 1–0 | Won 1–0 v Everton |
| 17 Feb 1999 Premier League | A | Aston Villa | 2–1 | Won 2–1 v Aston Villa |
| 13 Feb 1999 FA Cup | H | Tottenham Hotspur | 1–1 | Drew 1–1 v Tottenham Hotspur |
| 6 Feb 1999 Premier League | H | Newcastle United | 0–1 | Lost 0–1 v Newcastle United |
| 30 Jan 1999 Premier League | A | Southampton | 0–3 | Lost 0–3 v Southampton |
| 23 Jan 1999 FA Cup | A | Portsmouth | 5–1 | Won 5–1 v Portsmouth |
| 16 Jan 1999 Premier League | H | Middlesbrough | 2–0 | Won 2–0 v Middlesbrough |
| 13 Jan 1999 FA Cup | H | Rushden & Diamonds | 3–1 | Won 3–1 v Rushden & Diamonds |
| 9 Jan 1999 Premier League | A | Blackburn Rovers | 0–1 | Lost 0–1 v Blackburn Rovers |
| 2 Jan 1999 FA Cup | A | Rushden & Diamonds | 0–0 | Drew 0–0 v Rushden & Diamonds |
| 29 Dec 1998 Premier League | H | Wimbledon | 2–2 | Drew 2–2 v Wimbledon |
| 26 Dec 1998 Premier League | A | Newcastle United | 3–0 | Won 3–0 v Newcastle United |
| 20 Dec 1998 Premier League | A | Arsenal | 1–3 | Lost 1–3 v Arsenal |
| 14 Dec 1998 Premier League | H | Coventry City | 2–0 | Won 2–0 v Coventry City |
| 5 Dec 1998 Premier League | H | West Ham United | 4–0 | Won 4–0 v West Ham United |
| 29 Nov 1998 Premier League | A | Manchester United | 2–3 | Lost 2–3 v Manchester United |
| 21 Nov 1998 Premier League | H | Charlton Athletic | 4–1 | Won 4–1 v Charlton Athletic |
| 14 Nov 1998 Premier League | A | Liverpool | 3–1 | Won 3–1 v Liverpool |
| 11 Nov 1998 League Cup | A | Leicester City | 1–2 | Lost 1–2 v Leicester City |
| 8 Nov 1998 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 2–1 | Won 2–1 v Sheffield Wednesday |
| 3 Nov 1998 UEFA Cup | H | AS Roma | 0–0 | Drew 0–0 v AS Roma |
| 31 Oct 1998 Premier League | A | Derby County | 2–2 | Drew 2–2 v Derby County |
| 28 Oct 1998 League Cup | H | Bradford City | 1–0 | Won 1–0 v Bradford City |
| 25 Oct 1998 Premier League | H | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 20 Oct 1998 UEFA Cup | A | AS Roma | 0–1 | Lost 0–1 v AS Roma |
| 17 Oct 1998 Premier League | A | Nottingham Forest | 1–1 | Drew 1–1 v Nottingham Forest |
| 29 Sep 1998 UEFA Cup | A | CS Maritimo | 0–1 | Lost 0–1 v CS Maritimo |
| 19 Sep 1998 Premier League | H | Aston Villa | 0–0 | Drew 0–0 v Aston Villa |
| 15 Sep 1998 UEFA Cup | H | CS Maritimo | 1–0 | Won 1–0 v CS Maritimo |
| 12 Sep 1998 Premier League | A | Everton | 0–0 | Drew 0–0 v Everton |
| 8 Sep 1998 Premier League | H | Southampton | 3–0 | Won 3–0 v Southampton |
| 29 Aug 1998 Premier League | A | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 15 Aug 1998 Premier League | A | Middlesbrough | 0–0 | Drew 0–0 v Middlesbrough |
| 10 May 1998 Premier League | H | Wimbledon | 1–1 | Drew 1–1 v Wimbledon |
| 4 May 1998 Premier League | A | Manchester United | 0–3 | Lost 0–3 v Manchester United |
| 25 Apr 1998 Premier League | H | Coventry City | 3–3 | Drew 3–3 v Coventry City |
| 11 Mar 1998 Premier League | H | Blackburn Rovers | 4–0 | Won 4–0 v Blackburn Rovers |
| 4 Mar 1998 Premier League | H | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 28 Feb 1998 Premier League | H | Southampton | 0–1 | Lost 0–1 v Southampton |
| 7 Feb 1998 Premier League | A | Leicester City | 0–1 | Lost 0–1 v Leicester City |
| 31 Jan 1998 Premier League | A | Crystal Palace | 2–0 | Won 2–0 v Crystal Palace |
| 24 Jan 1998 FA Cup | H | Grimsby Town | 2–0 | Won 2–0 v Grimsby Town |
| 17 Jan 1998 Premier League | H | Sheffield Wednesday | 1–2 | Lost 1–2 v Sheffield Wednesday |
| 26 Dec 1997 Premier League | A | Liverpool | 1–3 | Lost 1–3 v Liverpool |
| 20 Dec 1997 Premier League | H | Bolton Wanderers | 2–0 | Won 2–0 v Bolton Wanderers |
| 13 Dec 1997 Premier League | A | Chelsea | 0–0 | Drew 0–0 v Chelsea |
| 18 Nov 1997 League Cup | H | Reading | 2–3 | Lost 2–3 v Reading |
| 8 Nov 1997 Premier League | H | Derby County | 4–3 | Won 4–3 v Derby County |
| 1 Nov 1997 Premier League | A | Tottenham Hotspur | 1–0 | Won 1–0 v Tottenham Hotspur |
| 25 Oct 1997 Premier League | A | Wimbledon | 0–1 | Lost 0–1 v Wimbledon |
| 18 Oct 1997 Premier League | H | Newcastle United | 4–1 | Won 4–1 v Newcastle United |
| 15 Oct 1997 League Cup | A | Stoke City | 3–1 | Won 3–1 v Stoke City |
| 4 Oct 1997 Premier League | A | Coventry City | 0–0 | Drew 0–0 v Coventry City |
| 30 Sep 1997 League Cup | A | Bristol City | 1–2 | Lost 1–2 v Bristol City |
| 27 Sep 1997 Premier League | H | Manchester United | 1–0 | Won 1–0 v Manchester United |
| 24 Sep 1997 Premier League | A | Southampton | 2–0 | Won 2–0 v Southampton |
| 17 Sep 1997 League Cup | H | Bristol City | 3–1 | Won 3–1 v Bristol City |
| 14 Sep 1997 Premier League | A | Blackburn Rovers | 4–3 | Won 4–3 v Blackburn Rovers |
| 30 Aug 1997 Premier League | A | Aston Villa | 0–1 | Lost 0–1 v Aston Villa |
| 26 Aug 1997 Premier League | H | Liverpool | 0–2 | Lost 0–2 v Liverpool |
| 23 Aug 1997 Premier League | H | Crystal Palace | 0–2 | Lost 0–2 v Crystal Palace |
| 13 Aug 1997 Premier League | A | Sheffield Wednesday | 3–1 | Won 3–1 v Sheffield Wednesday |
| 9 Aug 1997 Premier League | H | Arsenal | 1–1 | Drew 1–1 v Arsenal |
Keep browsing
All players →